产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC9030XLJ03 | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:7980 宽:2470,2360 高:2855,2725 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 2670 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 180 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2490 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4660+800 | 轮胎规格: | LT215/75R15 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/8/8 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 190 |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:2100/2100 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA99032P×××XKC××× | 前悬/后悬(mm): | -/2485 |
其它: | 该车非乘用车,行驶过程中不载人;顶部封闭,不可开启; 厢体内安装有床铺、桌柜、卫生设施等旅居专用设备; 顶部太阳能板、顶置空调、天窗、侧遮阳篷为选装,不安装顶置空调时整车高度2725mm,不安装侧遮阳篷时整车宽度2360mm;选装前置空调,选装厢体两侧窗户及仓门样式,选装前、后端窗户,选装车门位置;牵引杆最大伸入量35mm;牵引杆连接器最大负荷190kg。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|