产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5041XLJ5X | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2400,2300 高:3450,3200 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4087 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1125/1570 | |
其它: | 该车装配睡具,炊具等设备,用于旅行宿营。车顶安装顶置空调、卫星天线时整车高度3450mm,不装顶置空调、卫星天线时整车高度3200mm,选装太阳能电池板、换气扇;车厢两侧均可选装遮阳蓬,装遮阳棚时整车宽度2400mm,不装遮阳棚时整车宽度2300mm; 选装左侧与后部显示屏;厢体侧门可移至后轮后; 车厢后部可选装自行车架、后备胎;安装自行车架、后备胎时,厢体内部尺寸缩短200mm,整车长度5995mm不变。选装厢体两侧窗户样式,车身正后部选装车窗,箱体侧围可选装抽拉仓结构,选装正后部灯具。车辆侧、后防护均 ?畵?當 ??畴?羙眻L ? ?? 眃??醀* ?? L ??眽 ? ?嶀眹? ? ???崿堺蛆??堺??嗥堿廄堺??蛒?崿堺蛆??堺蛒???堻蛆??塀 ??嶪堺?塁??堺蛒??塁??秐堺??秚堺 秩堺? | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2957974 | CHM1043GDC33V | 四川现代汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|