| 产品商标: | 西沃牌 | 产品型号: | XW5183XLJB | 产品名称: | 旅居车 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 西安西沃客车有限公司 | 注册地址: | 西安市阎良经济开发区 | ||
| 目录序号: | 120 | 生产地址: | 陕西西安阎良经济开发区 | ||
| 
		          
		           查看原图 查看原图 查看原图  | 
	        |||||
| 外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3690 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 17700 | 
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 13540 | 
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 6200 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 | 
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3-9 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:2089 后轮距:1864 | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LKDG4214××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2420/3380 | 
| 其它: | 该车配置卫生间、床、桌椅、柜和炊具等设施.ABS系统生产厂家:wabco ,型号:446 004 3200;装用CA6DL2-35E5型发动机,最大净功率(kW):258,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速100Km/h. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 | 
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) | 
|---|---|---|---|---|
| CA6DL2-35E5 | 中国第一汽车集团公司 | 8600 | 261 | 
| 备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 | |||
|---|---|---|---|---|