产品商标: | 迷野牌 | 产品型号: | MYY9012XLJ01 | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 三创联盟(沧州临港)科技有限公司 | 注册地址: | 河北省沧州中捷产业园区规划惠通路南 | ||
目录序号: | (三)119 | 生产地址: | 河北省沧州中捷产业园区规划惠通路南; | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:4680 宽:2070,2150 高:2500,2610 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 900 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 80 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 820 | |
轴数: | 1 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2860 | 轮胎规格: | 175/70R14 C 6PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 80 |
轮胎数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1870 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA990B1X×××MYY××× | 前悬/后悬(mm): | -/1780 |
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启。厢体内部按旅居卧室布置:床、空调、卫浴、厨具等。该车非乘用车,行驶过程中不载人。牵引杆深入量40mm。连接器最大负荷80kg。该车选装带遮阳帘,不带遮阳帘时整车宽度为:2070mm。选装件为太阳能电池板、冰箱、空调。箱体高度选装,箱体降低时高度为2500,整备质量之差小于3%。前部选装有车窗结构 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|