中国重汽 金标汕德卡四驱 参数配置表
查看产品详情| 底盘型号 | 金标汕德卡四驱 |
|---|
| 轴距 | 4900 |
|---|
| 能源类型 | 柴油 |
|---|---|
| 发动机型号 | 10.5L |
| 排量 | 10.5 |
| 最大马力 | 400 |
| 最大功率 | 297 |
| 最大扭矩 | 1900 |
| 排放标准 | 国六 |
| 变速箱 | MC11美国艾利逊 |
| 驱动形式 | 四驱 |
| 前悬架类型 | 纵置钢板弹簧,带稳定杆、筒式减振器 |
|---|---|
| 后悬架类型 | 均衡梁上置空气悬架 |
| 前轮胎规格尺寸 | 426/65R22.5子午线轮胎 |
| 后轮胎规格尺寸 | 426/65R22.5子午线轮胎 |
| 近光灯 | 9 |
|---|---|
| 远光灯 | 9 |
| 档位个数 | 3 |
由21世纪房车提供技术支持