
大驰房车 境280 参数配置表
查看产品详情| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5998 |
| 车身宽度 | 2450 |
| 车身高度 | 3200 |
| 上市时间 | 2025 |
| 产地 | 山东 |
| 核载人数 | 6 |
| 驾照类型 | C本 |
| 结构 | 大额头 |
| 底盘型号 | 图雅诺大麦 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 福田 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 沙发类型 | 双排卡座沙发 |
|---|
| 逆变器 | 6000W |
|---|---|
| 太阳能板 | 1200W |
| 净水箱 | 240 |
| 拓展舱 | 侧拓展 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持

| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5998 |
| 车身宽度 | 2450 |
| 车身高度 | 3200 |
| 上市时间 | 2025 |
| 产地 | 山东 |
| 核载人数 | 6 |
| 驾照类型 | C本 |
| 结构 | 大额头 |
| 底盘型号 | 图雅诺大麦 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 福田 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 沙发类型 | 双排卡座沙发 |
|---|
| 逆变器 | 6000W |
|---|---|
| 太阳能板 | 1200W |
| 净水箱 | 240 |
| 拓展舱 | 侧拓展 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持