中国重汽 汕德卡C5H 参数配置表
查看产品详情| 底盘型号 | 汕德卡C5H |
|---|
| 能源类型 | 柴油 |
|---|---|
| 发动机型号 | 6.9T柴油280马力 |
| 排量 | 6.9 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 最大马力 | 280 |
| 最大功率 | 206 |
| 最大扭矩 | 1100 |
| 排放标准 | 国五 |
| 变速箱 | 9档 |
| 驱动形式 | 前置后驱 |
| 驻车制动 | 机械手刹 |
|---|---|
| 后轮形式 | 单胎 |
| 副驾驶座安全气囊 | 有 |
|---|---|
| 定速巡航 | 有 |
| 驾驶座安全气囊 | 有 |
| 近光灯 | 1 |
| 雾灯 | 有 |
| 远光灯 | 1 |
| 前/后驻车雷达 | 有 |
| 档位个数 | 6 |
由21世纪房车提供技术支持
| 底盘型号 | 汕德卡C5H |
|---|
| 能源类型 | 柴油 |
|---|---|
| 发动机型号 | 6.9T柴油280马力 |
| 排量 | 6.9 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 最大马力 | 280 |
| 最大功率 | 206 |
| 最大扭矩 | 1100 |
| 排放标准 | 国五 |
| 变速箱 | 9档 |
| 驱动形式 | 前置后驱 |
| 驻车制动 | 机械手刹 |
|---|---|
| 后轮形式 | 单胎 |
| 副驾驶座安全气囊 | 有 |
|---|---|
| 定速巡航 | 有 |
| 驾驶座安全气囊 | 有 |
| 近光灯 | 1 |
| 雾灯 | 有 |
| 远光灯 | 1 |
| 前/后驻车雷达 | 有 |
| 档位个数 | 6 |
由21世纪房车提供技术支持